SBA 系列
Amplifiers 功放
高功率低音炮功放
描述
SBA 系列的设计旨在为较大的低音炮的用户提供适当、更可靠的功率放大器。它的输出性能 (270V/70A) 超过了您的低音炮能推到的峰值水平。
这些双通道设备经过现场验证的广达脉冲TM 技术,带 PFC 的至大双高容量稳压电源,可独立于电源状态提供的全部性能。高功率,通过带有可拆卸前面板灰尘过滤器的无组件路径强制从前到后冷却, 改进的坚固机械设计,重量分布均匀。
使用SBA系列,可确保获得低音炮的峰值输出性能。
概述
应用场合:
→ 适配低音炮场所使用 |
说明书
SBA-12000 | SBA-12004 | SBA-18000 | |
输出功率 | |||
@ 4 欧姆 | 2 x 6000W | 4 x 2950W | 2 x 9000W |
@ 8 欧姆 | 2 x 3000W | 4 x 1550W | 2 x 4500W |
桥@ 8 欧姆 | - | 2 x 5900W | - |
频率响应 | |||
功率带宽 ± 0.25 dB | 20赫兹-20千赫兹 | ||
总谐波失真 | |||
20赫兹-20千赫兹 | 小于0.05% | ||
失真 | |||
SMPTE | 小于0.05% | ||
阻尼系数 | |||
20-500Hz @ 8 欧姆 | 大于500 | ||
串扰 | |||
20Hz-1KHz,典型值 | 大于70dB | ||
增益 | |||
可选 | 32 / 38 / 44 dB | ||
灵敏度 | |||
额定功率(32/38/44 dB 增益) | 3.9/1.9/1 V | 2.8/1.4/0.7V | 4.7/2.4/1.2V |
信噪比 | |||
20赫兹-20千赫兹 | 116 dB | 116 dB | 118 dB |
交流电源 | |||
工作电压 (50Hz-60Hz) | 90V-265V 交流 | 90V-265V 交流 | 170V-265V 交流 |
开机怠速 (@230V) | 0.5 A | ||
1/8 额定功率(@230V/4 欧姆) | 14 A | 13 A | 16 A |
体积 | |||
宽 x 高 x 深(毫米) | 约483 × 88.9 × 460 | ||
宽 x 高 x 深(英寸) | 约19 x 3.5 x 18.1 | ||
重量 | |||
12公斤/ 26.5磅 | |||
保护 | |||
软启动、导通关断瞬变、过热、直流、射频、短路、开路或不匹配负载、ICL、PMS 和 SSP。 |