RS 系列
Amplifiers 功放
高性价比的 RS 系列功放专为需要质量、可靠性和价值的音频人士设计。
描述
RS4-4000 正背面
概述
应用场合:
→ 适配各种场所使用 |
说明书
RS2 技术数据
RS2-1000 | RS2-1500 | RS2-2000 | RS2-3600 | |
输出功率 | ||||
@ 2 欧姆 | 2 x 500 W | 2 x 750 W | 2 x 1000 W | 2 x 1800 W |
@ 4 欧姆 | 2 x 400 W | 2 x 700 W | 2 x 1000 W | 2 x 1750 W |
@ 8 欧姆 | 2 X 240 W | 2 x 450 W | 2 x 650 W | 2 x 950 W |
桥 @ 4 欧姆 | 1000 W | 1500 W | 2000 W | 3600 W |
桥 @ 8 欧姆 | 800 W | 1400 W | 2000 W | 3500 W |
频率响应 | ||||
功率带宽 ± 0.25dB | 20 Hz – 20 KHz | |||
相位响应 | ||||
@ 1 W 20Hz-20KHz | ±15 度 | |||
总谐波失真 | ||||
20 Hz – 20 KHz | 少于0.05% | |||
互调失真 | ||||
SMPTE | 少于0.05% | |||
阻尼系数 | ||||
20-500Hz @ 8 欧姆 | 大于500 | |||
串扰 | ||||
20 Hz-1 KHz | 大于75dB | |||
电压增益 | ||||
大于35dB | ||||
灵敏度 | ||||
额定功率(26/32/38dB增益) | 0.8 V | 1.1 V | 1.3 V | 1.6 V |
信噪比 | ||||
20 Hz-20 KHz | 101 dB | 103 dB | 104 dB | 105 dB |
工作电压 (50Hz-60Hz) | 170V -265V 交流 | |||
开机怠速 (@230V) | 0.5 A | |||
1/8 额定功率 (@4 欧姆) | 3.5 A | 4 A | 5 A | 10 A |
体积 | ||||
宽 x 高 x 深(毫米) | 约483 x 88.9 x 254 | |||
宽 x 高 x 深(英寸) | 约19 x 3.5 x 10 | |||
重量 | ||||
5 公斤 / 11 磅 | 6 公斤 / 13 磅 | |||
保护 | ||||
软启动、导通关断瞬变、过热、直流、射频、短路、开路或不匹配负载、ICL、PMS 和 SSP |
RS4 技术数据
RS4-2000 | RS4-4000 | RS4-6000 | RS4-10000 | |
输出功率 | ||||
@ 2 欧姆 | 4 x 500 W | 4 x 1000 W | 4 x 1450 W | 4 x 2500 W |
@ 4 欧姆 | 4 x 400 W | 4 x 1000 W | 4 x 1500 W | 4 x 2500 W |
@ 8 欧姆 | 4 X 220 W | 4 x 630 W | 4 x 1100 W | 4 x 1400 W |
桥 @ 4 欧姆 | 2 x 1000 W | 2 x 2000 W | 2 x 2900 W | 2 x 5000 W |
桥 @ 8 欧姆 | 2 x 800 W | 2 x 2000 W | 2 x 3000 W | 2 x 5000 W |
高 Z 值 | ||||
70V / 100V 峰值 | 2 x 900 W | 4 x 700 W | 4 x 1500 W | - |
100V / 140V 峰值 | - | - | 4 x 800 W | - |
频率响应 | ||||
功率带宽 ± 0.25dB | 20 Hz – 20 KHz | |||
相位响应 | ||||
@ 1 W 20Hz-20KHz | ±15 度 | |||
总谐波失真 | ||||
20 Hz – 20 KHz | 少于0.05% | |||
互调失真 | ||||
SMPTE | 少于0.05% | |||
阻尼系数 | ||||
20-500Hz @ 8 欧姆 | 大于500 | |||
串扰 | ||||
20 Hz-1 KHz | 大于75dB | |||
电压增益 | ||||
大于35dB | 26 - 40 dB | |||
灵敏度 | ||||
额定功率(26/32/38dB增益) | 0.8 V | 1.3 V | 4.7 - 0.9 V | 5.3 -1.1 V |
信噪比 | ||||
20 Hz-20 KHz | 101 dB | 104 dB | 106 dB | 107.5 dB |
工作电压 (50Hz-60Hz) | 170 -265 V 或 90 -140 V 交流 | |||
开机怠速 (@230V) | 0.5 A | |||
1/8 额定功率 (@4 欧姆) | 7 A | 10 A | 15 A | 16 A |
体积 | ||||
宽 x 高 x 深(毫米) | 约483 x 88.9 x 254 | 约483 x 88 x 320 | 约483 x 88.9 x 274 | |
宽 x 高 x 深(英寸) | 约19 x 3.5 x 10 | 约19 x 3.5 x 12.6 | 约19 x 3.5 x 10.8 | |
重量 | ||||
6.5 公斤 / 14.3 磅 | 8.5 公斤 / 18.7 磅 | 8 公斤 / 17.6 磅 | ||
保护 | ||||
软启动、导通关断瞬变、过热、直流、射频、短路、开路或不匹配负载、ICL、PMS 和 SSP |